配有眾多高級功能的小型機型。
用戶存儲器容量:9MB。
內置USB(device)接口。
一般規格
項目 | 規格 | |||||
使用環境溫度 | 0~50℃ | |||||
保存環境溫度 | -20~60℃ | |||||
使用/保存環境濕度 | 10~90%RH、無結露(濕球溫度39℃) 環境溫度超過40℃時,絕對濕度不超過40℃90% | |||||
抗振 | 符合JIS B 3502、 IEC 61131-2 | ![]() | 頻率 | 加速度 | 半振幅 | 掃描次數 |
間歇振動時 | 5~8.4Hz | - | 3.5mm | X,Y,Z 各方向10次 | ||
8.4~150Hz | 9.8m/s2 | - | ||||
連續振動時 | 5~8.4Hz | - | 1.75mm | - | ||
8.4~150Hz | 4.9m/s2 | - | ||||
抗沖擊 | 符合JIS B 3502、IEC 61131-2 (147m/s2、XYZ方向各3次) | |||||
使用環境 | 無油煙、腐蝕性氣體、可燃性氣體,無大量導電性塵埃 無直射陽光(保存時亦相同) | |||||
使用海拔*1 | 2000m以下 | |||||
安裝場所 | 控制柜內 | |||||
過電壓類別*2 | Ⅱ以下 | |||||
污染度*3 | 2以下 | |||||
冷卻方式 | 自冷 | |||||
接地 | D種接地(100Ω以下)、無法接地時連接至控制柜上 |
*1:不要將GOT在海拔0m以上的加壓到大氣壓以上的環境下使用或保存。否則將有可能產生誤動作。
如果采用加壓對控制盤內進行吹氣清洗,氣壓會使表面膜浮起,
有可能造成觸摸面板無法正常按下或膜脫落問題。
*2:該機器被預想為連接到公共配電網到機械裝置間的某配電裝置上。
分類Ⅱ適用于從固定設備到被供電的機器等。額定最高300V的機器的耐電涌電壓為2500V。
*3:表示在該設備使用環境中導電性物質產生程度的指標。污染度2是指只發生非導電性的污染。
但是,偶爾的凝結可能引起暫時導電的環境。
請勿在陽光直射、高溫、多粉塵、高濕度、
多振動的環境下使用或者保管GOT。
關于符合國外標準(UL/cUL、CE)、船級標準的信息,
敬請垂詢當地銷售辦公室。
電源規格
項目 | 規格 | ||
GS2110-WTBD | GS2107-WTBD | ||
電源電壓 | DC24V(+10% -15%)波紋電壓200mV以下 | ||
耗電量 | ![]() | 7.6W以下(317mA/24V) | 6.5W以下(271mA/24V) |
背光燈OFF時 | 3.8W以下(158mA/24V) | 3.8W以下(158mA/24V) | |
沖擊電流 | 17A以下(6ms、25℃、最大負載時) | ||
容許瞬停時間 | 5ms以內 | ||
噪聲耐量 | 遵從IEC61000-4-4 2kV(電源線) | ||
耐電壓 | AC350V 1分鐘(GOT的所有電源端子?GOT的接地端子之間) | ||
絕緣電阻 | DC500V 兆歐表測得10MΩ以上(GOT的所有電源端子?GOT的接地端子之間) |
性能規格
項目 | 規格 | ||
GS2110-WTBD | GS2107-WTBD | ||
顯示屏 | 顯示屏類型 | TFT彩色液晶 | |
畫面尺寸 | 10英寸 | 7英寸 | |
分辨率 | WVGA:800×480點陣 | ||
顯示尺寸 | W222×H132.5[mm](橫置顯示時) | W155×H86[mm](橫向顯表時) | |
顯示字符數 | 16點陣標準字體時:50字×30行(全角)(橫向顯示時) | ||
顯示顏色 | 65536色 | ||
背光燈 | LED方式(不可更換) 可以設置背光燈OFF/屏幕保護時間 | ||
觸摸面板 | 方式 | 模擬電阻膜方式 | |
鍵尺寸 | 最小2×2點陣(每鍵) | ||
同時按下 | 不可同時按下(只可觸摸1點) | ||
壽命 | 100萬次(操作力度在0.98N以下) | ||
存儲器 | C 驅動器 | 內置快閃卡9M字節(工程數據存儲用、OS存儲用) | |
壽命(寫入次數) | 10萬次 | ||
內置接口 | RS-232 | 1ch 傳送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps 接口形狀:D-Sub 9針(公) 用途:連接設備通訊用、條形碼閱讀器用 連接計算機用(軟件包數據上載/下載、FA透明功能) | |
RS-422 | 1ch 傳送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps 接口形狀:D-Sub 9針(母) 用途:連接設備通訊用 終端電阻:330Ω固定 | ||
以太網 | 1ch 數據傳送方式:100BASE-TX、10BASE-T、 接口形狀:RJ-45(模塊插孔) 用途:連接設備通訊用、網關功能用 連接計算機用(軟件包數據上載/下載、FA透明功能) | ||
USB(device) | 1ch 最大傳送速度:Full-Speed 12Mbps 接口形狀:USB Mini-B 用途:連接計算機用(軟件包數據上載/下載、FA透明功能) | ||
SD存儲卡 | 1ch(依據SD規格) 支持存儲卡:SDHC存儲卡、SD存儲卡 用途:軟件包數據上載/下載、日志數據保存 | ||
蜂鳴器輸出 | 單音色(長/短/無 可調整) | ||
保護結構 | IP65F(僅面板正面部分) | ||
外形尺寸 | W272×H214×D56[mm] | W206×H155×D50[mm] | |
面板開孔尺寸 | W258×H200[mm](橫向顯示時) | W191×H137[mm](橫向顯示時) | |
質量 | 約1.3kg(不包括安裝用的金屬配件) | 約0.9kg(不包括安裝用的金屬配件) | |
支持軟件包 | GT Designer3 Version1.104J以上* |
*:需要GS系列安裝程序安裝。
GS系列安裝程序的安裝步驟
1.請雙擊GT Works3 Ver.1.104J 以后的文件內的GS Installer.exe 啟動GS Installer。
請按照畫面指示進行操作。
2.顯示完了畫面時,請點擊[完了]按鍵后完成GS Installer 安裝。
【保存場所】
<Root>/Disk1/GS/GS Installer.exe
詳情請參閱同捆手冊。
外形尺寸
[單位:mm]
■GS2110-WTBD
■GS2107-WTBD
面板切割尺寸
請按照下列尺寸,在面板的表面開安裝孔。
此時,為了能裝上安裝用的金屬配件,需要上下分別預留10mm的空間。
?橫向顯示時(縱向顯示時旋轉90度的尺寸)